| JOGO1 29/10 20hSporTV | |||||
| X | |||||
| São José/Unimed/Vinac | Uniceub/BRB/Brasília | ||||
| Ginásio Lineu de Moura - São José dos Campos/SP Endereço: Trav. César Leite, 435 | |||||
| JOGO 2 30/10 11h | |||||
| X | |||||
| Winner/Limeira | Unitri/Universo | ||||
| Vô Lucato - Limeira/SP Endereço: R. João Jacon, s/nº - Vila Jacon | |||||
| JOGO 3 30/10 11h | |||||
| X | |||||
| Vila Velha/Garoto/BMG | Paulistano/Amil | ||||
| Ginásio Municipal João Goulart (Tartarugão) - Vila Velha/ES Endereço: Rua Itaiaba, s/nº - Coqueiral de Itaparica | |||||
| JOGO 4 30/10 11h | |||||
| X | |||||
| Vitória Basquete/CECRE | Pinheiros/SKY | ||||
| Ginásio Jones dos Santos Neves - DED - Vitória/ES Endereço: Rua Cel. Schwab Filho | |||||
| JOGO 5 30/10 11h | |||||
| X | |||||
| Vivo/Franca | Flamengo | ||||
| Pedro Murilla Fuentes (Pedrocão) - Franca/SP Endereço: Av Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro | |||||
| JOGO 6 30/10 11h | |||||
| X | |||||
| Araraquara | Interforce/Minas | ||||
| Ginásio Castelo Branco (Gigantão) - Araraquara/SP Endereço: Av. Lo Salle | |||||
| JOGO 7 30/10 18h | |||||
| X | |||||
| Araldite/Univille | Itabom/Bauru | ||||
| Ginásio Ivan Rodrigues - Joinville/SC Endereço: Max Colin, 1640 - Bairro América | |||||
A Liga Nacional de Basquete (LNB) divulgou, nesta quarta-feira, a tabela para a temporada 2010/2011 do NBB. A partida que abre o campeonato será realizada no dia 29 de outubro, às 20h, e será entre o campeão paulista de 2009, o São José/Unimed/Vinac, e o atual campeão nacional, o Uniceub/BRB/Brasília.
No dia 30, outras seis partidas fecham a primeira rodada da competição. O Araldite/Univille recebe o Itabom/Bauru, no Ginásio Ivan Rodrigues, em Joinville. O interior de São Paulo recebe duas partidas. O Winner/Limeira joga em casa com o time de Uberlândia, o Unitri/Universo, que faz sua estreia em uma edição do NBB. E o outro jogo colocará frente a frente o Lupo/Araraquara e o Minas Tênis Clube, no Gigantão.
Os dois times capixabas da competição também jogam em casa. O Vila Velha/Garoto/UVV recebe o Paulistano/Amil, no Tartarugão, enquanto o Vitória/Metodista enfrenta o Pinheiros/SKY, na capital do Espírito Santo.
Na última partida da rodada, o Vivo/Franca receberia o Flamengo, no Pedrocão, mas a partida ainda será remarcada em virtude da participação do time carioca na Liga das Américas.
Das 15 equipes que participam da terceira edição do NBB, apenas o Assis não atua no primeiro final de semana. O time paulista faz sua estreia no dia 7 de novembro, quando enfrenta a equipe de Joinville, fora de casa.
Jogo das Estrelas
De acordo com a tabela oficial do NBB, a terceira edição do Jogo das Estrelas será realizada no último final de semana de janeiro. Nos dias 28 e 29, os melhores jogadores do campeonato se encontram para a disputa dos Torneios de 3 Pontos e Enterradas, além do jogo principal. A LNB deverá definir a cidade-sede do evento até o início desta temporada. Em 2010, Uberlândia foi a sede.
Nenhum comentário:
Postar um comentário