Posição | Time | Vitórias | Derrotas | jogos | Aproveitamento |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Pinheiros/Sky | 15 | 5 | 20 | 75% |
2 | ![]() Uniceub/BRB/Brasilia | 14 | 5 | 19 | 73,68% |
3 | ![]() Unitri/Universo | 15 | 6 | 21 | 71,43% |
4 | ![]() Flamengo | 14 | 6 | 20 | 70% |
5 | ![]() Joinville/Araldite/Univille | 14 | 7 | 21 | 66,67% |
6 | ![]() Vivo/Franca | 12 | 6 | 18 | 66,67% |
7 | ![]() Itabom/Bauru | 12 | 8 | 20 | 60% |
8 | ![]() Interforce/Minas | 12 | 9 | 21 | 57,14% |
9 | ![]() São José/Unimed/Vinac | 11 | 9 | 20 | 55% |
10 | ![]() Winner/Limeira | 9 | 11 | 20 | 45% |
11 | ![]() Paulistano/Amil | 6 | 14 | 20 | 30% |
12 | ![]() Vila Velha/Garoto/UVV | 5 | 16 | 21 | 23,81% |
13 | ![]() Lupo/Araraquara | 4 | 16 | 20 | 20% |
14 | ![]() Assis Basket | 4 | 16 | 20 | 20% |
15 | ![]() Vitória Basquete/Cecre | 4 | 17 | 21 | 19,05% |
terça-feira, 1 de março de 2011
CLASSIFICAÇÃO ATUAL DO NBB
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário